Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 119
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 171
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 154
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 9
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 106
Palmetto Acreage 6 $831,450 230
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 125
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 29
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 289
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 100
Palmetto Anthony 1 $280,000 23
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 95
Palmetto Ardmore 1 $389,000 172
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $460,958 107
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 279
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $590,746 121
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $799,900 70
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $264,633 67
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 116
Palmetto Bay Club 5 $742,600 207
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 77
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 48
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 1 $309,900 284
Palmetto Bel Mare 8 $681,600 94
Palmetto Boccage 1 $800,000 74
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 361
Palmetto Captains Court 2 $324,450 184
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 184
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 7
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 23
Palmetto Coasterra 46 $445,090 136
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 241
Palmetto Cove At Coasterra 10 $332,555 112
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 77
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 141
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $337,250 71
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 67
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 84
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 154
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 46
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 63
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 290
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 56
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 121
Palmetto Esplanade At Coasterra 11 $568,156 147
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $703,557 75
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 486
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 318
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $512,000 336
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 17
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 51
Palmetto Fosters Creek 4 $338,225 65
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 84
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $551,000 383
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 177
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 23
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 68
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 62
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 65
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 290
Palmetto Heron Bay 3 $359,933 142
Palmetto Heron Creek 2 $442,450 46
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 41
Palmetto Houghtons 2 $241,450 48
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 268
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $214,982 105
Palmetto Imperial Lakes Residential 3 $583,300 117
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 5
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 80
Palmetto Jet Mhp 13 $43,615 174
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 155
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 245
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 39
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 22
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 102
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 22
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 228
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 131
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 7
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 592
Palmetto Lantana Villas 1 $299,900 217
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $50,000 1
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 304
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 236
Palmetto Lincoln Manor 1 $230,000 63
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 554
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 13
Palmetto Main Street 1 $449,000 88
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 120
Palmetto Mandarin Grove 22 $473,948 136
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 234
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 201
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 10
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 87
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 266
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 128
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 183
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 164
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $907,340 253
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 22
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 23
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 77
Palmetto Oak View 2 $304,950 15
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,000 205
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $419,000 16
Palmetto Old Mill Preserve 3 $473,333 75
Palmetto Ot In 1 $650,000 28
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 135
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 183
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 7
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 80
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 133
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 172
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 48
Palmetto Palmetto Point 9 $350,767 145
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 142
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 129
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,169 131
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 38
Palmetto Parkside 1 $424,990 62
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 35
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 242
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 204
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 97
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 44
Palmetto Richards 2 $2,934,500 302
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 77
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $333,100 128
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 46
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 98
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 113
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 276
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $175,465 212
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 171
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 113
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,162,219 155
Palmetto Sanderling 12 $364,858 115
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 10 $140,790 154
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 92
Palmetto Silverstone 2 $398,000 277
Palmetto Silverstone North 32 $399,550 112
Palmetto Silverstone South 2 $362,250 156
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 214
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 172
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 156
Palmetto Southpointe 37 $371,161 124
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 359
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 3
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 160
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 45
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 16
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 28
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 16
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 380
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 42
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $139,340 147
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 77
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 205
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 12
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 116
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 112
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 303
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 142
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 31
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 76
Palmetto Trevesta 21 $425,443 101
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $99,563 317
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 122
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 409
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 57
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $350,000 57
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $379,999 2
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 7
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 72
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 162
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 11
Palmetto Washington Park 2 $134,950 26
Palmetto Waterford 3 $341,167 110
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 198
Palmetto Whitney Meadows 1 $399,000 56
Palmetto Willis 2 $262,500 339
Palmetto Willow Hammock 1 $299,900 85
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 80
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 41
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 28
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 141

Login to My Homefinder